揭阳市揭东区2021年铁路、高速公路红线外绿化项目结果更正公告(第一次)
发布时间:2021-05-31
阅读量:3600
一、项目基本情况
原公告的采购计划编号:445203-2021-00241
原公告的采购项目编号:QZ-2021-G034-C1
原公告的采购项目名称:揭阳市揭东区2021年铁路、高速公路红线外绿化项目
首次公告日期:2021年05月31日
二、更正信息
合同包1(揭阳市揭东区 2021年铁路、高速公路红线外绿化项目):
更正内容:
九、其他补充事宜
序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 经济得分 比例(30%) |
商务得分 比例(30%) |
技术得分 比例(40%) |
综合得分 100% |
得分排名 | 推荐 排名 |
1 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 13.74 | 41.00 | 12.80 | 67.54 | 2 | 2 |
2 | 揭西县洪达种养有限公司 | 通过 | 通过 | 13.77 | 31.00 | 14.80 | 59.57 | 5 | |
3 | 河源绿兴园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.07 | 21.00 | 19.00 | 54.07 | 6 | |
4 | 梅州乾惠农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 14.13 | 29.00 | 22.00 | 65.13 | 4 | |
5 | 紫金县森业园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 6.00 | 17.80 | 38.80 | 7 | |
6 | 汕头市东阳绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.37 | 31.00 | 20.40 | 65.77 | 3 | |
7 | 梅州市正杰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 14.69 | 0.00 | 16.20 | 30.89 | 8 | |
8 | 揭阳市绿洲林业工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.17 | 45.00 | 24.80 | 83.97 | 1 | 1 |
九、其他补充事宜
序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 经济得分 比例(15%) |
商务得分 比例(45%) |
服务得分 比例(40%) |
综合得分 100% |
得分排名 | 推荐 排名 |
1 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 13.74 | 41.00 | 12.80 | 67.54 | 2 | 2 |
2 | 揭西县洪达种养有限公司 | 通过 | 通过 | 13.77 | 31.00 | 14.80 | 59.57 | 5 | |
3 | 河源绿兴园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.07 | 21.00 | 19.00 | 54.07 | 6 | |
4 | 梅州乾惠农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 14.13 | 29.00 | 22.00 | 65.13 | 4 | |
5 | 紫金县森业园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 6.00 | 17.80 | 38.80 | 7 | |
6 | 汕头市东阳绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.37 | 31.00 | 20.40 | 65.77 | 3 | |
7 | 梅州市正杰实业有限公司 | 通过 | 通过 | 14.69 | 0.00 | 16.20 | 30.89 | 8 | |
8 | 揭阳市绿洲林业工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.17 | 45.00 | 24.80 | 83.97 | 1 | 1 |
更正日期:2021年05月31日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:揭阳市揭东区农业农村局
地 址:揭阳市揭东区
联系方式:0663-3280548
2.釆购代理机构信息
名 称:广东启正招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东环市北路以南城市家园A幢8-9号
联系方式:0663-8258166
3.项目联系方式
项目联系人:林先生
电 话:0663-8258166
广东启正招标代理有限公司
2021年05月31日
2021年05月31日