国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程(第四标段)施工中标候选人公示
发布时间:2025-01-17 开标时间:2025-01-17 09:30
阅读量:580
投资项目代码 | 2109-445224-04-01-610703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程(第四标段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程(第四标段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程(第四标段)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.01.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
参加本项目投标单位分别是:中建路桥集团有限公司、中铁二局集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、长沙市公路桥梁建设有限责任公司和成都华川公路建设集团有限公司。上述7家投标单位在招标文件规定的时间内上传投标文件及参加第一个信封开标会议并成功解密。
一、投标文件第一信封初步评审情况 经评标委员会审查, 7家投标单位的投标文件均通过第一信封初步审查,评审结果如下:
二、投标文件(第一信封)的详细审查情况
对通过第一信封初步评审的 7家投标单位的投标文件进行详细评审,评审结果如下:
三、进入第二信封评审的投标文件评审情况
经评标委员会审查、复核,投标文件第一个信封通过详细评审的 7家投标单位的投标文件(第二信封)评审结果如下:
四、根据本次招标评标办法详细评审标准,7家投标单位的排名情况如下:
五、评标委员会对通过第二信封的形式评审与响应性评审的报价文件进行报价算术性修正情况:无。
六、评标委员对在评标过程中发现的存在串通投标的情形进行评审和认定:未发现串通投标的情形。 七、澄清、说明、补正事项纪要:无。 八、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司,投标报价:¥685476326元; 第二中标候选人:成都华川公路建设集团有限公司,投标报价:¥686723940元; 第三中标候选人:贵州桥梁建设集团有限责任公司,投标报价:¥688630870元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:685476326元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 |
工期(交货期) | 36个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 姜国正 | 资质资格 | 公路工程一级建造师/粤1442023202400913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 惠来县隆江镇至普宁市马鞍山农场公路改建工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 |
1、营业执照:914401011904321294
2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D144020711)、公路交通工程专业承包二级(公路安全设施分项)、公路交通工程专业承包二级(公路机电工程分项)(证书编号:D344238733)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、广州从化至清远连州高速公路(三凤里互通以北段K39+682.496~K62+243.726、K112+901.5~K232+632.046) 2、中山至阳春高速公路开平至阳春段工程项目(中山至阳春高速公路开平至阳春段K31+000~K81+358.021) 3、广州至连州高速公路花都至从化段(K1+794.954~K7+462.2、K13+800~K19+710.876) 4、荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段主体工程(荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段ZT8合同段) 5、湖南省临武至连州(湘粤界)高速公路(湖南省临武至连州(湘粤界)高速公路工程) 6、广西贵港至隆安高速公路(中交四航总包GLD(424)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 成都华川公路建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:686723940元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 |
工期(交货期) | 36个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 唐利邦 | 资质资格 | 公路工程一级建造师/川1512013201413789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段公路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91510100202461681Y 2、资质证书:公路工程施工总承包特级、公路交通工程专业承包二级(公路安全设施分项)、公路交通工程专业承包二级(公路机电工程分项)(证书编号:D151057939) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、河北省太行山高速公路邯郸段 2、天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段公路工程K84+900~K112+020段施工总承包 3、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT8标段 4、平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟建设项目土建工程WJ10标段 5、营山至达州高速公路项目 6、S304通(江)南(部)公路春在隧道建设工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:688630870元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 |
工期(交货期) | 36个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王卫 | 资质资格 | 公路工程一级建造师/贵1522022202301490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:9152000021441265XG 2、资质证书:公路工程施工总承包特级、公路交通工程专业承包一级(公路安全设施分项)、公路交通工程专业承包一级(公路机电工程分项)(证书编号:D152067576) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、巴马—凭祥公路田东经天等至大新段融资+工程总承包№1合同段 2、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT3合同段 3、贵州省都匀至安顺公路路基、桥隧工程第T13标段 4、贵州省都匀至安顺公路路基、桥隧工程第T18标段 5、贵州省紫云至望谟高速公路ZWGZQLJDJA合同段 6、重庆南川至两江新区高速公路施工总承包 7、荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段工程ZT10合同段 8、湄潭至石阡高速公路项目机电交安工程施工总承包MSJDJA1合同段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县公路事务中心 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门东路81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-6610147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市交通运输局 | 联系电话 | 0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市东山区黄岐山大道建阳路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年1月17日 | 公示结束日期 | 2025年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 中交第四航务工程局有限公司第7次使用AA信用等级;中建路桥集团有限公司第3次使用A信用等级;中铁二局集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、长沙市公路桥梁建设有限责任公司、成都华川公路建设集团有限公司按B级对待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |