国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方项目管理服务中标候选人公示
发布时间:2025-02-19 开标时间:2025-02-19 09:30
阅读量:2166
投资项目代码 | 2109-445224-04-01-610703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方项目管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方项目管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方项目管理服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.02.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
参加本项目投标单位分别是:汕头市公路工程监理有限公司、广州诚信工程管理有限公司、广东联发工程咨询有限公司、北京中咨路捷工程咨询有限公司、广东恒泰通工程咨询有限公司、云基智慧工程股份有限公司和北京炬桓工程项目管理有限公司。上述7家投标单位在招标文件规定的时间内上传投标文件及参加第一个信封开标会议并成功解密。
一、投标文件第一信封初步评审情况 经评标委员会审查,7家投标单位的投标文件均通过第一信封初步审查,评审结果如下:
二、投标文件(第一信封)的详细审查情况
对通过第一信封初步评审的7家投标单位的投标文件进行详细评审,评审结果如下:
三、进入第二信封评审的投标文件评审情况
经评标委员会审查、复核,投标文件第一个信封通过详细评审的7家投标单位的投标文件(第二信封)评审结果如下:
四、根据本次招标评标办法详细评审标准,7家投标单位的排名情况如下:
五、评标委员会对通过第二信封的形式评审与响应性评审的报价文件进行报价算术性修正情况:无。
六、评标委员对在评标过程中发现的存在串通投标的情形进行评审和认定:未发现串通投标的情形。 七、澄清、说明、补正事项纪要:无。 八、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:汕头市公路工程监理有限公司,投标报价:6154350.00元; 第二中标候选人:北京中咨路捷工程咨询有限公司,投标报价:6249717.00元; 第三中标候选人:云基智慧工程股份有限公司,投标报价:6230644.00元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 汕头市公路工程监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6154350.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准; 竣工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准。 |
工期(交货期) | 自合同签订之日起至完成全部服务内容(项目质量缺陷责任期满并通过竣工验收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨创标 | 资质资格 | 道路与桥梁工程专业高级工程师/证书编号:2200101156400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级监理资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、从化至东莞高速公路惠州段 2、省道234线金灶至关埠路段路面改建工程 3、省道S237线潮阳贵屿至和平路段改建工程 4、汕头市濠江区濠江一桥建设工程、濠江区县道X053河埭线东湖至澳头路段路面改造工程、濠江区县道X053河埭线东湖至澳头路段及延长线改建工程 5、省道231(凤湾线)阳坑桥至立德路段路面改造工程 6、省道233线潮汕路(金湖路-潮州交界)地方配套品质提升改建工程 7、省道S231线凤湾线文祠至意溪段改建工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 北京中咨路捷工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6249717.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准; 竣工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准。 |
工期(交货期) | 自合同签订之日起至完成全部服务内容(项目质量缺陷责任期满并通过竣工验收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李元华 | 资质资格 | 道路与桥梁专业高级工程师/编号:410E796298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、公路工程甲级监理资质 2、公路行业(公路、交通工程)专业甲级设计资质 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、昭通市宜昭高速公路 2、贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目(TJJL2) 3、陕西太白至凤县高速公路项目监理TF-J01 4、陕西太白至凤县高速公路项目监理TF-LMJ02合同段 5、通渭至定西高速公路建设项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云基智慧工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6230644.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准; 竣工验收的质量评定:达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准。 |
工期(交货期) | 自合同签订之日起至完成全部服务内容(项目质量缺陷责任期满并通过竣工验收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖崇阳 | 资质资格 | 路桥高级工程师/粤高职证字第1700101008708号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、公路工程甲级监理资质 2、公路行业(公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程)专业甲级设计资质 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、内蒙古省道315线托克托至东河段公路项目工程代建 2、柳格国高(G3011)敦煌至当金山口高速公路建设项目DDZJ监理合同段 3、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)JL2监理合同段 4、连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目WKGJJL-4监理合同段 5、大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段JL1监理合同段 6、G215线柳园至敦煌公路工程LDJL1监理合同段 7、重庆南川至两江新区高速公路工程施工监理第JL1监理合同段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县公路事务中心 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门东路81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-6610147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市交通运输局 | 联系电话 | 0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市东山区黄岐山大道建阳路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月19日 | 公示结束日期 | 2025年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 云基智慧工程股份有限公司第4次承诺使用AA信用等级;广州诚信工程管理有限公司未承诺使用A信用等级,按B信用等级对待;汕头市公路工程监理有限公司、北京中咨路捷工程咨询有限公司、广东恒泰通工程咨询有限公司、北京炬桓工程项目管理有限公司、广东联发工程咨询有限公司按B级对待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |