省道S235线惠来县华湖至神泉段改建工程施工中标候选人公示
发布时间:2025-04-08 开标时间:2025-04-08 09:30
阅读量:1263
投资项目代码 | 2306-445224-18-01-380180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S235线惠来县华湖至神泉段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S235线惠来县华湖至神泉段改建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S235线惠来县华湖至神泉段改建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S235线惠来县华湖至神泉段改建工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.04.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
参加本项目投标单位分别是:中铁十一局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、青岛交建集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司。上述7家投标单位在招标文件规定的时间内上传投标文件及参加第一个信封开标会议并成功解密。
一、投标文件第一信封初步评审情况 经评标委员会审查,以上7家投标单位中有6家投标单位的投标文件通过第一信封初步审查,有 1 家投标单位的投标文件未通过第一信封初步审查,通过初步审查投标单位分别为:中铁十五局集团有限公司、青岛交建集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司;未通过初步审查投标单位为:中铁十一局集团有限公司,未通过原因为:拟派专职安全员证件不符合招标文件要求,资格审查不通过。 评审结果如下:
二、投标文件(第一信封)的详细审查情况
对通过第一信封初步评审的6家投标单位的投标文件进行详细评审,评审结果如下:
按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前 5名通过详细评审。
三、进入第二信封评审的投标文件评审情况 经评标委员会审查、复核,投标文件第一个信封通过详细评审排名前 5 家投标单位的投标文件(第二信封)评审结果如下:
评标委员会对通过第二信封的形式评审与响应性评审的报价文件进行报价算术性修正情况:无。
四、评标委员对在评标过程中发现的存在串通投标的情形进行评审和认定: 未发现串通投标的情形。 五、投标文件的澄清和说明:无。 六、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中铁十五局集团有限公司,投标报价:47107648.00元; 第二中标候选人:中铁二十五局集团有限公司,投标报价:47216335.00元; 第三中标候选人:中铁十六局集团有限公司,投标报价:47229651.00元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中铁十五局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:47107648.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 |
工期(交货期) | 8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李启峰 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师; 沪1412006200805893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 杭瑞国家高速公路湖南省岳阳至常德高速公路土建工程施工第TJ-25标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:913100001699534723 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D131003223) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程土建工程TJ2合同段;(2)杭绍台高速公路工程绍兴金华段HST-TJ05标;(3)国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程及市政配套工程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中铁二十五局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:47216335.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 |
工期(交货期) | 8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙基国 | 资质资格 | 公路工程一级建造师; 粤1442006200807636 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 贵阳市环城高速公路南环线项目土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:9144000019043049X8 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D144038921) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)海南省万宁至洋浦高速公路工程;(2)沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程;(3)京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程(联合体牵头方)施工三标段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中铁十六局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:47229651.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量等级:合格。 竣工验收的质量等级:合格。 |
工期(交货期) | 8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 余森开 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师; 京1112006200807926 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 明市轿子雪山旅游公路建设工程第一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:911100001016367613 2、资质证书:公路工程施工总承包特级(证书编号:D111001667) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)重庆石柱至黔江高速公路(石柱至黔江高速公路工程第一合同段);(2)G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段工程第LTJ01标段;(3)341省道无锡马山至宜兴周铁段工程宜兴侧段施工项目YMA03标段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县公路事务中心 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门东路81号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 卓先生 | 联系电话 | 0663-6612237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市交通运输局 | 联系电话 | 0663-8236601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市东山区黄岐山大道建阳路北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月08日 | 公示结束日期 | 2025年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 中铁十五局集团有限公司第4次使用A信用等级;中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司承诺不使用AA信用等级,按A级对待;中铁二十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司承诺不使用A级,按B级对待;青岛交建集团有限公司按B级对待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |