国道 G228 线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方检测项目(第四标段)中标候选人公示
发布时间:2025-09-03 开标时间:2025-09-03 09:30
阅读量:3807
| 投资项目代码 | 2109-445224-04-01-610703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 国道 G228 线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方检测项目(第四标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 国道 G228 线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方检测项目(第四标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 国道 G228 线惠来靖海月山至石化大道段改建工程第三方检测项目(第四标段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025.09.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
参加本项目投标单位分别是:(1)深圳高速工程检测有限公司(2)广东盛翔交通工程检测有限公司(3)厦门合诚工程检测有限公司(4)福建省永正工程质量检测有限公司(5)厦门捷航工程检测技术有限公司。上述5家投标单位在招标文件规定的时间内上传投标文件及参加开标会议并成功解密。
一、投标文件第一信封初步评审情况 经评标委员会审查,5家投标单位的投标文件均通过第一信封初步审查,评审结果如下:
二、投标文件(第一信封)的详细审查情况
对通过第一信封初步评审的5家投标单位的投标文件进行详细评审,评审结果如下:
三、进入第二信封评审的投标文件评审情况
经评标委员会审查、复核,投标文件第一个信封通过详细评审的5家投标单位的投标文件(第二信封)评审结果如下:
四、根据本次招标评标办法详细评审标准,5家投标单位的排名情况如下:
五、评标委员会对通过第二信封的形式评审与响应性评审的报价文件进行报价算术性修正情况:无。
六、评标委员对在评标过程中发现的存在串通投标的情形进行评审和认定:未发现串通投标的情形。 七、澄清、说明、补正事项纪要:无。 八、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:厦门捷航工程检测技术有限公司,投标报价:6133558.62元; 第二中标候选人:深圳高速工程检测有限公司,投标报价:6121666.87元; 第三中标候选人:广东盛翔交通工程检测有限公司,投标报价:6177679.35元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 6133558.62元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作。 | 工期(交货期) | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求及交(竣)工验收要求。进场日期以发包人通知时间为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王光震 | 资质资格 | 1、道路与桥梁专业高级工程师(证书编号:8190245) 2、公路试验检测工程师(证书编号:(公路)检师1031878C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1、翔安机场快速路南段(翔安南路-大嶝段)工程(A1标段);2、福州长福高速公路 A4合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:913502067378654551; 2、企业资质:公路工程甲级(证书编号:交检公甲第 035-2025号); 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以东段(设计施工总承包);2、漳州芗城区纵四线、联十四线过境段公路工程;3、滨海东大道(沈海高速-海翔大道段)二期工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 深圳高速工程检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 6121666.87元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作。 | 工期(交货期) | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求及交(竣)工验收要求。进场日期以发包人通知时间为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 侯洪波 | 资质资格 | 1、道路与桥梁专业高级工程师(证书编号:粤高职证字第1300101085403) 2、公路试验检测工程师(证书编号:检师1029438GC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1、厦漳跨海大桥中心试验室;2、甘肃省兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道土建项目中心试验室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91440300766371622Y; 2、企业资质:公路工程甲级(证书编号:交检公甲第 094-2025 号); 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程中心试验室试验检测服务(JS2标);2、信丰(省界)至南雄高速公路工程中心试验室试验检测服务JS1标段;3、广州市从化至黄埔高速公路一期工程中心试验室试验检测服务 JC01合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 6177679.35元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作。 | 工期(交货期) | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求及交(竣)工验收要求。进场日期以发包人通知时间为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 赖灿荣 | 资质资格 | 1、路桥专业高级工程师(证书编号:粤高职证字第1300101074503) 2、公路试验检测工程师(证书编号:检师1034389GCSQ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | 1、广明高速公路广州段 JL02 总监办中心试验室;2、广明高速公路 K67+030-K67+490 边坡锚杆锚索抗拉拔试验检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:914401136969417808; 2、企业资质:公路工程甲级(证书编号:交检公甲第 050-2025 号); 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、广州从化至清远连州高速公路工程交工检测 2 标技术服务;2、广州至连州高速公路花都至从化段交工检测技术服务;3、融水至河池高速公路竣(交)工实体质量检测服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 惠来县公路事务中心 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门东路81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-6610147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳市交通运输局 | 联系电话 | 0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 揭阳市东山区黄岐山大道建阳路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月03日 | 公示结束日期 | 2025年09月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 厦门捷航工程检测技术有限公司为初次进入广东省的投标人按B级对待;深圳高速工程检测有限公司未承诺使用AA信用等级,按A信用等级对待;广东盛翔交通工程检测有限公司未参与广东省公路工程从业单位信用评价按B级对待;福建省永正工程质量检测有限公司、厦门合诚工程检测有限公司为初次进入广东省的投标人按B级对待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


