揭阳大南海石化工业区公共管廊一期工程施工总承包中标候选人公示
发布时间:2025-10-29 开标时间:2025-10-29 10:00
阅读量:2174
| 投资项目代码 | 2208-445200-04-01-768657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭阳大南海石化工业区公共管廊一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭阳大南海石化工业区公共管廊一期工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭阳大南海石化工业区公共管廊一期工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭阳大南海石化工业区公共管廊一期工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、投标文件的初步评审情况:
经评标委员会审查,广西建工第一建筑工程集团有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、中交第四航务工程局有限公司、天津路桥建设工程有限公司、长沙市市政工程有限责任公司、通号建设集团第一工程有限公司共 6 家投标单位的投标文件通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司,投标报价:382207310.36元,投标下浮率:0.36%; 第二中标候选人:广西建工第一建筑工程集团有限公司,投标报价:382651617.73元,投标下浮率:0.23%; 第三中标候选人:长沙市市政工程有限责任公司,投标报价:381489583.07元,投标下浮率:0.57%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 中交第四航务工程局有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:382207310.36元,投标下浮率:0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上。 | 工期(交货期) | 12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 郭海涛 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师(注册编号:粤1412016201624159) 安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2024)9003440 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D144020711) 2、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]012613 3、营业执照:914401011904321294 4、技术负责人:刘志发--市政工程结构高级工程师(证书编号:4242829) 5、其他符合本项目资质要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:382651617.73元,投标下浮率:0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上。 | 工期(交货期) | 12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 邓水彬 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师(注册编号:桂1442014201426238) 安全生产考核合格证书编号: 桂建安B(2017)0004589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、企业资质:市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D145022912) 2、安全生产许可证编号:(桂)JZ安许证字[2004]000006 3、营业执照:91450000198229934T 4、技术负责人:蒋庆华--市政公用工程高级工程师(证书编号:1312095) 5、其他符合本项目资质要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 长沙市市政工程有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:381489583.07元,投标下浮率:0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上。 | 工期(交货期) | 12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 谢东交 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师(注册编号:湘1422014201415783) 安全生产考核合格证书编号: 湘建安B(2019)0021981 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、企业资质:市政公用工程施工总承包特级(证书编号:D143055792) 2、安全生产许可证编号:(湘)JZ安许证字[2005]000229 3、营业执照:91430100183851907R 4、技术负责人:吴文敏--市政公用工程高级工程师(证书编号:A08221000000003669) 5、其他符合本项目资质要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭阳大南海石化工业区公用事业中心 | 联系地址 | 揭阳大南海石化工业区政务服务中心C201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 0663-6208838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳大南海石化工业区建设管理局 | 联系电话 | 0663-6208832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 揭阳大南海石化工业区管委会办公楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月29日 | 公示结束日期 | 2025年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


