潮侨堂项目设计中标候选人公示
发布时间:2025-12-03 开标时间:2025-12-02 10:00
阅读量:1416
| 投资项目代码 | 2509-445202-04-01-468866 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 潮侨堂项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 潮侨堂项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 潮侨堂项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 潮侨堂项目设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况: 经评标委员会审查,华南理工大学建筑设计研究院有限公司、广东金辉华集团有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院有限公司共3家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况:
第一中标候选人:华南理工大学建筑设计研究院有限公司,投标报价:7699889.85元,投标下浮率:0.85%; 第二中标候选人:广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,投标报价:7750368.20元,投标下浮率:0.20%; 第三中标候选人:广东金辉华集团有限公司,投标报价:7599709.74元,投标下浮率:2.14%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:7699889.85元,投标下浮率:0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 120个日历天(不含各项审批时间),具体时间从签订合同之日起至设计成果正式出版提交日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 何镜堂 | 资质资格 | 一级注册建筑师/19964400345 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照/91440101190657467U 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A144002897 其他资格要求:满足投标人资格要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:7750368.20元,投标下浮率:0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 120个日历天(不含各项审批时间),具体时间从签订合同之日起至设计成果正式出版提交日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 黎明 | 资质资格 | 一级注册建筑师/20064401409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照/91440101455351720Q 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A144000133 其他资格要求:满足投标人资格要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 广东金辉华集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:7599709.74元,投标下浮率:2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 120个日历天(不含各项审批时间),具体时间从签订合同之日起至设计成果正式出版提交日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 罗永堂 | 资质资格 | 一级注册建筑师/20214402942 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照/9144078371475375XR 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A144048933 其他资格要求:满足投标人资格要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭阳市投控文旅发展有限公司 | 联系地址 | 揭阳市榕城区东山晓翠路以西环市北路以北岐山汽车站候车大厅二楼214室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 刘远涛 | 联系电话 | 0663-8259196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-8291670 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省揭阳市榕城区临江北路东揭阳市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月03日 | 公示结束日期 | 2025年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||


