汕汕高铁惠来站公共交通停车场项目(一期)施工总承包中标候选人公示
发布时间:2025-12-18 开标时间:2025-12-18 10:00
阅读量:1553
| 投资项目代码 | 2210-445200-17-01-700400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 汕汕高铁惠来站公共交通停车场项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 汕汕高铁惠来站公共交通停车场项目(一期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 汕汕高铁惠来站公共交通停车场项目(一期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 汕汕高铁惠来站公共交通停车场项目(一期)施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025.12.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、投标文件的初步评审情况:
经评标委员会审查,(1)贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;(2)中交第四航务工程局有限公司;(3)广东强雄建设集团有限公司;(4)建航建工集团有限公司;(5)太原市政建设集团有限公司。以上5家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司,投标报价:52268168.45元,投标下浮率:0.32%; 第二中标候选人:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司,投标报价:52313688.98元,投标下浮率:0.22%; 第三中标候选人:广东强雄建设集团有限公司,投标报价:52345553.36元,投标下浮率:0.15%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:52268168.45元,投标下浮率:0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上。 | 工期(交货期) | 12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 方铎涵 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师(注册编号:粤1112023202403247) 安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2025)9012167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、企业资质:市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D144020711) 2、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]012613 3、营业执照:914401011904321294 4、技术负责人:蔡景波--道路桥梁与隧道工程工程师(证书编号:418032007) 5、其他符合本项目资质要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:52313688.98元,投标下浮率:0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上。 | 工期(交货期) | 12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 唐立巍 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师(注册编号:贵1522021202200458) 安全生产考核合格证书编号:黔建安B(2019)0080427 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、企业资质:市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D152039536) 2、安全生产许可证编号:(黔)JZ安许证字[2005]010407 3、营业执照:915200002144132305 4、技术负责人:龙家泉 --市政工程高级工程师(证书编号:黔高2000053020120) 5、其他符合本项目资质要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 广东强雄建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:52345553.36元,投标下浮率:0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上。 | 工期(交货期) | 12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 白永锋 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师(注册编号:粤1212011201107722) 安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2023)0003081 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、企业资质:市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D144029461) 2、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]011269 3、营业执照:91440881754517663X 4、技术负责人:陈永良--市政路桥施工高级工程师(证书编号:2100101126122) 5、其他符合本项目资质要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭阳市粤东新城城市建设局 | 联系地址 | 揭阳市惠来县南环二路南侧与庆平路东侧交界处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0663-8186813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳市粤东新城城市建设局 | 联系电话 | 0663-8186813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 揭阳市惠来县南环二路南侧与庆平路东侧交界处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月18日 | 公示结束日期 | 2025年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


