揭西县东园联围榕江段达标加固工程监理中标候选人公示
发布时间:2026-03-24 开标时间:2026-03-24 09:30
阅读量:1207
| 投资项目代码 | 2404-445222-19-01-744226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭西县东园联围榕江段达标加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭西县东园联围榕江段达标加固工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭西县东园联围榕江段达标加固工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭西县东园联围榕江段达标加固工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年03月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、开标情况
中鸿荣造项目管理有限公司、中鸿飞达项目管理有限公司、深圳市龙建建设监理有限公司(联合体成员:深圳市昊源建设监理有限公司)和福建省古兴建设集团有限公司共4家投标单位均在招标文件规定的截止时间前递交了投标文件以及准时参加远程线上开标及解密。
二、投标文件的初步评审情况 本次参与评标的单位有:1、中鸿荣造项目管理有限公司;2、中鸿飞达项目管理有限公司;3、深圳市龙建建设监理有限公司(联合体成员:深圳市昊源建设监理有限公司);4、福建省古兴建设集团有限公司。经评标委员会审查,以上4家投标单位的投标文件均通过初步审查。 三、各投标单位的投标文件评审情况 评标委员会对通过初步评审的4家投标人的投标文件按照招标文件规定评审标准进行详细评审,评审结果如下:
四、评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标人的投标文件进行评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:深圳市龙建建设监理有限公司(联合体成员:深圳市昊源建设监理有限公司),投标报价:1162072.40元(投标下浮率:0.72%); 第二中标候选人:中鸿荣造项目管理有限公司,投标报价:1162306.50元(投标下浮率:0.70%); 第三中标候选人:福建省古兴建设集团有限公司,投标报价:1156454.00元(投标下浮率:1.20%)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 深圳市龙建建设监理有限公司(联合体成员:深圳市昊源建设监理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:1162072.40元(投标下浮率:0.72%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家(行业)现行标准及验收规范。 | 工期(交货期) | 监理服务期限:自业主通知监理进场之日开始计算,至工程保修期满结束。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 余建建 | 资质资格 | 注册监理工程师(注册专业为水利工程施工监理,证书编号:2510003897) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照: ①牵头人:914403007691586673 ②成员:91440300708437750G 2、资质证书: ①水利工程施工监理乙级(证书编号:水建监资字第22025101B301号) ②水土保持工程施工监理乙级(证书编号水建监资字第22025102B154号) 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:1162306.50元(投标下浮率:0.70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家(行业)现行标准及验收规范。 | 工期(交货期) | 监理服务期限:自业主通知监理进场之日开始计算,至工程保修期满结束。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 罗天和 | 资质资格 | 注册监理工程师(注册专业为水利工程施工监理,证书编号:2310004134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91510502714487615P 2、资质证书: ①水利工程施工监理乙级(证书编号:水建监资字第22022101B754号) ②水土保持工程施工监理乙级(证书编号水建监资字第22025102B102号) 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 福建省古兴建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:1156454.00元(投标下浮率:1.20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家(行业)现行标准及验收规范。 | 工期(交货期) | 监理服务期限:自业主通知监理进场之日开始计算,至工程保修期满结束。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李文庚 | 资质资格 | 注册监理工程师(注册专业为水利工程施工监理,证书编号:2210021614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91350105MA33HBP4XT 2、资质证书: ①水利工程施工监理乙级(证书编号:水建监资字第22022101B038号) ②水土保持工程施工监理乙级(证书编号水建监资字第22025102B087号) 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭西县东园镇人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县东园镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0663-5383468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭西县水利局 | 联系电话 | 0663-5529614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 揭西县河婆街道霖都大道74号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月24日 | 公示结束日期 | 2026年03月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


