揭西县金和镇山湖高质量旅游基础配套设施建设项目设计中标候选人公示
发布时间:2026-05-21 开标时间:2026-05-20 09:30
阅读量:688
| 投资项目代码 | 2506-445222-22-01-906051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭西县金和镇山湖高质量旅游基础配套设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭西县金和镇山湖高质量旅游基础配套设施建设项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭西县金和镇山湖高质量旅游基础配套设施建设项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭西县金和镇山湖高质量旅游基础配套设施建设项目设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、开标情况
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:深圳奥雅设计股份有限公司)、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司共4家投标单位均在招标文件规定的截止时间前递交了投标文件以及准时参加远程线上开标及解密。 二、投标文件的初步评审情况 本次参与评标的单位有:1、广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:深圳奥雅设计股份有限公司);2、中国市政工程中南设计研究总院有限公司;3、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;4、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司。经评标委员会审查,以上4家投标单位的投标文件均通过初步审查。 三、各投标单位的投标文件评审情况 评标委员会对通过初步评审的4家投标人的投标文件按照招标文件规定评审标准进行详细评审,评审结果如下:
四、评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标人的投标文件进行评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:深圳奥雅设计股份有限公司),投标报价:3030114.67元(投标下浮率:0.23%); 第二中标候选人:中国市政工程中南设计研究总院有限公司,投标报价:3037100.00元(投标下浮率:0.00%); 第三中标候选人:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,投标报价:3000047.38元(投标下浮率:1.22%)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 (联合体成员:深圳奥雅设计股份有限公司) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:3030114.67元 (投标下浮率:0.23%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 设计总工期120个日历天,其中初步设计及概算编制于60个日历天内完成,施工图设计于60个日历天内完成。(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 易照曌 | 资质资格 | 一级注册建筑师(注册编号:20194402617) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照: (1)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司:91440101455351720Q (2)深圳奥雅设计股份有限公司:91440300734157226Q 2、资质证书: (1)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(证书编号:A144000133): ①工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 ②工程设计市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级 (2)深圳奥雅设计股份有限公司(证书编号:A244006448): ①工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:3037100.00元 (投标下浮率:0.00%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 设计总工期120个日历天,其中初步设计及概算编制于60个日历天内完成,施工图设计于60个日历天内完成。(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 丁卯 | 资质资格 | 一级注册建筑师(注册编号:20134200990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91420100177666879T 2、资质证书:工程设计综合资质甲级(证书编号:A142A00029) 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:3000047.38元 (投标下浮率:1.22%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 设计总工期120个日历天,其中初步设计及概算编制于60个日历天内完成,施工图设计于60个日历天内完成。(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 潘敏昌 | 资质资格 | 一级注册建筑师(注册编号:20064401443) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:914400004558576332 2、资质证书: ①工程设计建筑行业甲级(证书编号:A244013736) ②工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(证书编号:A144013739) 3、其他资格要求:符合投标申请人资格要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭西县金和镇人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县金和镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0663-5723125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-5583622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县城霖都大道74号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年5月21日 | 公示结束日期 | 2026年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


