汕头市练江生态文明展览馆项目(一期)施工中标候选人公示
发布时间:2026-05-28 开标时间:2026-05-27 10:00
阅读量:579
| 交易项目编号 | 汕公资建[2026]010号 | ||
| 投资项目代码 | 2407-440513-16-01-796240 | ||
| 投资项目名称 | 汕头市练江生态文明展览馆项目(一期) | ||
| 招标项目名称 | 汕头市练江生态文明展览馆项目(一期)施工 | ||
| 标段(包)名称 | 汕头市练江生态文明展览馆项目(一期)施工 | ||
| 开标日期 | 2026年05月27日 | ||
| 评标情况 | 详见附件:评标报告和评标专家评标过程的评审意见公示表 | ||
| 质量承诺 | 达到国家现行施工质量验收标准的合格或以上标准。 | 工期 | 120天 |
| 第一中标候选人 | 广东普尼文化科技有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 4079401.92 | 投标下浮率(%) | 1.87 |
| 拟派项目负责人 | 谭嘉晓 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师 (粤2442023202506503) |
| 业绩 | 详见附件:第一中标候选人投标文件 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件:第一中标候选人投标文件 | |
| 业绩情况 | 详见附件:第一中标候选人投标文件 | ||
| 第二中标候选人 | 河南林正建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 4123807.27 | 投标下浮率(%) | 0.80 |
| 拟派项目负责人 | 何大帅 | 资质资格 | 建筑工程专业一级建造师 (豫1412016201834612) |
| 业绩 | 详见附件:第二中标候选人投标文件 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件:第二中标候选人投标文件 | |
| 业绩情况 | 详见附件:第二中标候选人投标文件 | ||
| 第三中标候选人 | 河南省大成建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 4115508.14 | 投标下浮率(%) | 1.00 |
| 拟派项目负责人 | 李先进 | 资质资格 | 建筑工程专业一级建造师 (豫1412014201519591) |
| 业绩 | 详见附件:第三中标候选人投标文件 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件:第三中标候选人投标文件 | |
| 业绩情况 | 详见附件:第三中标候选人投标文件 | ||
| 异议受理部门 | 汕头市生态环境局 | 办公地址 | 广东省汕头市龙湖区丰泽庄东区5幢 |
| 异议受理部门联系人 | 吴烁 | 联系电话 | 0754-88691091 |
| 行政监督部门 | 汕头市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88562182 |
| 项目核准部门 | 汕头市发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88275115 |
| 监察部门 | 汕头市监察委员会 | 联系电话 | 0754-12388 |
| 公示开始时间 | 2026年05月28日 | 公示结束日期 | 2026年06月01日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
/ | ||
| 信息发布时间 | 2026年05月28日 | ||


