惠来县神泉镇卫生院门诊综合楼建设项目施工中标候选人公示
发布时间:2026-07-29 开标时间:2026-07-29 10:30
阅读量:487
| 投资项目代码 | 2405-445224-23-01-790647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 惠来县神泉镇卫生院门诊综合楼建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 惠来县神泉镇卫生院门诊综合楼建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 惠来县神泉镇卫生院门诊综合楼建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 惠来县神泉镇卫生院门诊综合楼建设项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、投标文件的初步评审情况:
经评标委员会审查,4家投标单位的投标文件通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
第一中标候选人:中铁城建集团第二工程有限公司,投标报价:16957765.48元,投标下浮率:0.22%; 第二中标候选人:广州市同庆建筑工程有限公司,投标报价:16896582.92元,投标下浮率:0.58%; 第三中标候选人:晟基建设集团有限公司,投标报价:16847296.97元,投标下浮率:0.87%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:16957765.48元,投标下浮率:0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 奚岗晓 | 资质资格 | 建筑工程一级建造师(注册编号:粤1442023202400284) 安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2023)0937861 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91440101724313299L; 2、企业资质:建筑工程施工总承包壹级(证书编号:D144045411); 3、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]004095; 4、其他资格要求:符合本项目资格要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 广州市同庆建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:16896582.92元,投标下浮率:0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 姚泽鹏 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师(注册编号:粤2442023202315595)安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2024)0042570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91440106596158131A; 2、企业资质:建筑工程施工总承包贰级(证书编号:D244733257); 3、安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2023]018975; 4、其他资格要求:符合本项目资格要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 晟基建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:16847296.97元,投标下浮率:0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 郑晓峰 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师(注册编号:贵2522017201809772)安全生产考核合格证书编号:黔建安B(2025)0010059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91520402MACP65CX4Q; 2、企业资质:建筑工程施工总承包贰级(证书编号:D252170372); 3、安全生产许可证编号:(黔)JZ安许证字[2023]033377 4、其他资格要求:符合本项目资格要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 惠来县神泉镇人民政府 | 联系地址 | 惠来县神泉镇东观路188号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0663-6731101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月29日 | 公示结束日期 | 2026年08月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


