揭西县三山文化交流建设项目二期工程勘察设计中标候选人公示
发布时间:2026-07-31 开标时间:2026-07-31 09:30
阅读量:431
| 投资项目代码 | 2202-445222-04-01-495264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭西县三山文化交流建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭西县三山文化交流建设项目二期工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭西县三山文化交流建设项目二期工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭西县三山文化交流建设项目二期工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年07月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
一、开标情况
广州市建工设计院有限公司(联合体成员:鸿儒勘测设计有限公司)、广州市第三市政工程有限公司(联合体成员:汕头市潮汕水电勘察有限公司)、中恒工程设计院有限公司(联合体成员:福建磐基岩土工程有限公司)共3家投标单位均在招标文件规定的截止时间前递交了投标文件以及准时参加远程线上开标及解密。 二、投标文件的初步评审情况 本次参与评标的单位有:1、广州市建工设计院有限公司(联合体成员:鸿儒勘测设计有限公司);2、广州市第三市政工程有限公司(联合体成员:汕头市潮汕水电勘察有限公司);3、中恒工程设计院有限公司(联合体成员:福建磐基岩土工程有限公司)。经评标委员会审查,以上3家投标单位的投标文件均通过初步审查。 三、各投标单位的投标文件评审情况 评标委员会对通过初步评审的3家投标人的投标文件按照招标文件规定评审标准进行详细评审,评审结果如下:
四、评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标人的投标文件进行评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:广州市第三市政工程有限公司(联合体成员:汕头市潮汕水电勘察有限公司),投标报价:4156713.60元(投标下浮率:1.20%); 第二中标候选人:广州市建工设计院有限公司(联合体成员:鸿儒勘测设计有限公司),投标报价:4123056.00元(投标下浮率:2.00%); 第三中标候选人:中恒工程设计院有限公司(联合体成员:福建磐基岩土工程有限公司),投标报价:4186164.00元(投标下浮率:0.50%)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 广州市第三市政工程有限公司(联合体成员:汕头市潮汕水电勘察有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:4156713.60元(投标下浮率:1.20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程勘察设计规范要求。 | 工期(交货期) | 126个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 宋显科 | 资质资格 | 一级注册建筑师(注册编号:20213104734) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一信用代码: (1)广州市第三市政工程有限公司:91440101726804542K (2)汕头市潮汕水电勘察有限公司:91440500192737356P 2.企业资质: (1)勘察资质: ①工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级(证书编号:B144041253) ②工程勘察专业类工程测量乙级(证书编号:B244041250) (2)设计资质(证书编号:A144A01467): ①工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 3.勘察负责人:黄彬(注册土木工程师(岩土),注册编号:AY20234402145) 4.其他资格要求:符合投标人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 广州市建工设计院有限公司(联合体成员:鸿儒勘测设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:4123056.00元(投标下浮率:2.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程勘察设计规范要求。 | 工期(交货期) | 126个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 邱宇 | 资质资格 | 一级注册建筑师(注册编号:20184402350) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一信用代码: (1)广州市建工设计院有限公司:91440101190552120A (2)鸿儒勘测设计有限公司:91610131628104921K 2.企业资质: (1)勘察资质(证书编号:B161A04538): ①工程勘察专业类岩土工程甲级 ②工程勘察专业类工程测量甲级 (2)设计资质(证书编号:A144018973): ①工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 3.勘察负责人:彭毅坚(注册土木工程师(岩土),注册编号:AY20104400707) 4.其他资格要求:符合投标人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 中恒工程设计院有限公司(联合体成员:福建磐基岩土工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:4186164.00元(投标下浮率:0.50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的工程勘察设计规范要求。 | 工期(交货期) | 126个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 方茂 | 资质资格 | 一级注册建筑师(注册编号:20055100790) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一信用代码: (1)中恒工程设计院有限公司:915100007650948118 (2)福建磐基岩土工程有限公司:91350681696637412Q 2.企业资质: (1)勘察资质: ①工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级(证书编号:B135027623) ②工程勘察工程测量专业乙级(证书编号:B235027620) (2)设计资质(证书编号:A151A00275): ①工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 3.勘察负责人:陈美红(注册土木工程师(岩土),注册编号:AY20173500520) 4.其他资格要求:符合投标人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭西县河婆街道办事处 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县河婆过境公路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 田先生 | 联系电话 | 0663-5513204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-5583622 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县城霖都大道74号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月31日 | 公示结束日期 | 2026年08月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||


