揭阳产业园90亩土地平整项目施工中标候选人公示
发布时间:2026-08-06 开标时间:2026年08月05日09时30分
阅读量:125
| 投资项目代码 | 2604-445200-04-05-253355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭阳产业园90亩土地平整项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭阳产业园90亩土地平整项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭阳产业园90亩土地平整项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭阳产业园90亩土地平整项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年08月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况: 经评标委员会审查,广东致力建设工程有限公司、广东博建工程有限公司、汕头市潮阳建筑工程总公司、广东基纳建设有限公司和广东中洲城市建工有限公司共5家投标单位的投标文件通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况:
第一中标候选人:广东致力建设工程有限公司,投标报价:4320265.96元; 第二中标候选人:广东博建工程有限公司,投标报价:4306207.67元; 第三中标候选人:汕头市潮阳建筑工程总公司,投标报价:4025515.44元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 广东致力建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 4320265.96元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上 | 工期(交货期) | 90个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 杨邦健 | 资质资格 | 1.市政公用工程专业二级注册建造师/粤2442021202207171 2.安全生产考核合格证书/粤建安B(2022)0107061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91445281MA512KRG5W 资质: 1.市政公用工程施工总承包二级资质(证书编号:D244591431) 2.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2019]201619) 项目技术负责人:徐胜/建筑结构高级工程师/205030011201801315 专职安全生产管理人员:卢道康/安全生产考核合格证书/粤建安C3(2025)0051814 其他资格要求:符合投标人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 广东博建工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 4306207.67元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上 | 工期(交货期) | 90个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘义贵 | 资质资格 | 1.市政公用工程专业二级注册建造师/粤2442016201609718 2.安全生产考核合格证书/粤建安B(2016)0009908 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440800303879585W 资质: 1.市政公用工程施工总承包二级资质(证书编号:D244784355) 2.安全生产许可证(证书编号:(粤)J2安许证字[2023]011721) 项目技术负责人:吴龙彪/市政路桥施工工程师/粤中职证字第1617003000172号 专职安全生产管理人员:吴莉莉/安全生产考核合格证书/粤建安C3(2020)0009982 其他资格要求:符合投标人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 4025515.44元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,达到合格等级及以上 | 工期(交货期) | 90个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 蔡海明 | 资质资格 | 1.市政公用工程专业二级注册建造师/粤2442023202318237 2.安全生产考核合格证书/粤建安B(2023)0940368 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440513193277937X 资质: 1.市政公用工程施工总承包一级资质(证书编号:D144076221) 2.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]003746) 项目技术负责人:姚光阳/市政路桥施工高级工程师/粤高职证字第1300101083669号 专职安全生产管理人员:陈耿标/安全生产考核合格证书/粤建安C3(2020)0013255 其他资格要求:符合投标人资格要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭阳市卅岭创业投资开发有限公司 | 联系地址 | 揭阳产业转移工业园人才公寓8栋8-102商铺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 蔡工 | 联系电话 | 0663-3655931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳产业转移工业园建设管理局 | 联系电话 | 0663-3578081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省揭阳产业转移工业园党工委大院(德政路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月06日 | 公示结束日期 | 2026年08月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


